Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | ZC |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | ZC-EP |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Madera |
Tiempo de entrega: | en la condición |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Resaltar: | Máquina de moldeo de EPS de cambio,11Máquina de moldeo de EPS de 5 kW,11Equipo de moldeo de EPS de 5 kW |
---|
Máquina de moldeado por cambios de EPS
Perfil del producto:
* Adopta el PLC japonés Omron, pantalla táctil de color, codificador giratorio.
* Alimentación a presión y sensación a intervalos, alta velocidad y corto plazo de moldeo.
*Diámetro grande para entrada de gas y diámetro para entrada y descarga de gas, entrada rápida de gas,
Temperatura más baja del molde, corto tiempo de aspiración, alta velocidad de moldeo.
*Transporte rotativo de vapor sustitución de tuberías de caucho, fiable y estable.
* 3 piezas de molde (instalación rápida del molde), sólo 20 minutos para cambiar el molde.
*Nuevo proceso de eliminación de explosión y óxido, a prueba de roya y a prueba de roya.
Las especificaciones técnicas:
Especificación | EP1200 | El EP1400 | EP 1600 | EP 1800 | El EP 2000 |
Tamaño general del producto | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad: | Cubierta de las siguientes características: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2. |
Tamaño máximo del producto | 960 × 1160 mm | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías A y B. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | Las medidas se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Con un volumen de combustible superior a 20 kW | 350 mm | 350 mm | 350 mm | Cuadrados de las placas | 480 mm |
Con un volumen de combustible superior a 20 kW | Para las unidades de carga de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Φ140 × 1400 mm × 2 | Φ160 × 1600 mm × 2 |
El poste de la diapositiva | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 | Para las máquinas de la categoría M3 | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 |
Potencia de la máquina principal | 11.5kw | 11.5kw | 13.5kw | 13.5kw | 15.5kw |
Tamaño del contorno | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo siguientes: | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo que se indiquen en el punto 3. | 4200 × 2500 × 4000 mm | Cuadro de las medidas de ensayo | Cubiertas por una banda de aluminio |
Peso principal de la máquina | 7 000 kg | 7500 kg | 8500 kg | 9500 kg | 11000 kg |
Persona de Contacto: Mr. sales
Teléfono: +86-13916995902
Fax: 86-21-57316216