| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | ZC |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | ZC-KJ10T |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Madera |
| Tiempo de entrega: | en la condición |
| Condiciones de pago: | TT o LC |
| Resaltar: | Línea de paneles de sandwich hidráulico EPS,Decoiler de bobina de acero de 50 Hz,Decoiler de bobina de acero hidráulico |
||
|---|---|---|---|
Decoiler de bobina de acero-hidráulico
Parámetros del producto
| 1 | Tamaño | 2.7*1.6*1.9 metros |
| 2 | Peso | 3.2 toneladas (incluido el carrito de carga) |
| 3 | Eje principal | Cubierto |
| 4 | Potencia del motor | 4 kW PM250 Reducción de acero, relación de velocidad 40:17 |
| 5 | Motor de las estaciones de bombeo | 4Kw, de la marca Lichao, de Shanghai. |
| 6 | Frecuencia Las demás máquinas | 5.5Kw, Sanjing |
| 7 | Tipo de cilindro | 100 cilindro giratorio |
| 8 | Estante inferior | Las luces de 300 H |
| 9 | La caja entera de la placa de hierro | 14 mm |
| 10 | Peso máximo | 5.5 toneladas |
| 11 | Ancho máximo de la bobina | 1000 mm ((o según sus necesidades) |
| 12 | Diámetro de la bobina | 470 a 530 mm |
| 13 | Cuadro de control | Delta, Taiwán |
| 14 | El poder | 380V 50HZ de 3 fases |
Persona de Contacto: Mr. sales
Teléfono: +86-13916995902
Fax: 86-21-57316216