| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | ZC |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | BW |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Madera |
| Tiempo de entrega: | en la condición |
| Condiciones de pago: | TT o LC |
| Resaltar: | Rollo de lana de vidrio de 180 mm,Rollo de lana de vidrio para aislamiento de edificios,Filtro de lana de vidrio de 180 mm |
||
|---|---|---|---|
Rollo de lana de vidrio
| Especificación de fieltro, cartón y tubería de lana de vidrio | |
Filtro de lana de vidrio |
espesor: 25-180 mm Densidad: 10-48 kg/m3 Ancho del rodillo:1200 mm Duración: 7-30 m |
Tableros de lana de vidrio |
espesor: entre 25 y 130 mm Densidad:24-96 kg/m3 Ancho del tablero: 600 mm Duración del tablero: 1200 mm |
Tubos de vidrio de lana |
espesor: entre 25 y 120 mm Densidad: 40-80 kg/m3 Diámetro del tubo: 22-610 mm Duración del tubo:1m |
Propiedad del producto
| Punto de trabajo | Unidad | Especificación |
| Diámetro medio de la fibra | ¿ Qué es eso? | ≤ 8 años |
| Peso | En kg/m3 | 10 a 96 |
| Conductividad térmica | el número de unidades de producción | 0.030-0.044 |
| Propiedad inflamable | Las demás: | |
| Coeficiente hidrófobo | % | % |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -120 a 400 |
| Bola de escoria | % | ≤ 03 |
| El organismo | % | ≤ 4 años |
| Agua | % | ≤ 10 |
| Coeficiente de absorción de agua | % | ≤ 15 |
Persona de Contacto: Mr. sales
Teléfono: +86-13916995902
Fax: 86-21-57316216