Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ZC |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | ZC-BLM |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | de madera |
Tiempo de entrega: | bajo condición |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Resaltar: | Un panel de sándwich a prueba de fuego,64 kg/m3 de material aislante para edificios,64 kg/m3 Panel de sandwich de lana de vidrio |
---|
Panel de sandwich de lana de vidrio
Especificación | Ancho efectivo estándar: 1000 mm |
Ancho efectivo alternativo: 500-1000 mm | |
Duración del panel: menos de 11,8 m debido a la longitud interna del contenedor | |
espesor del acero | Acero superior:0.5-0.8 mm |
Acero de fondo:0.4-0.6 mm | |
Método de conexión | Superposición |
Materiales básicos | las materias primas de las que se trate se clasifican en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo [2] |
Densidad del material central | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de los productos de las categorías IIa y IIIa. |
Grado de calificación de fuego | A. No |
Ventaja del sellado de borde de PU:
1. mejorar la resistencia;
2. funciona mejor con humedad.
Ventajas del panel de pared sandwich Global Star IW:
1. Líneas ocultas de clavado y espacio de clavado;
2. Fácil de conducir el agua en la interfaz;
3El diseño de la cavidad en la interfaz evita el efecto capilar;
3.Las costuras decorativas de diferentes anchos:0 mm/20 mm/40 mm.
Cuadro de comparación de los materiales centrales
El material | El valor de las emisiones | De poliuretano | De lana minerales | Las demás fibras | Las demás materias |
Clasificación de fuego | B. El trabajo | B. El trabajo | A. No | A. No | A. No |
Humo y gases tóxicos | Humo oscuro | Humo oscuro | No tóxico | No tóxico | No tóxico |
Temperatura máxima utilizada | 85oC | 170oC | 300oC | 200oC | 600oC |
Límites de resistencia al fuego | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | ≤ 60 minutos | Entre 30 y 120 minutos | Entre 30 y 240 minutos |
Conductividad térmica | 0.039-0. ¿Qué quieres decir?041 | 0.022-0. ¿Qué quieres decir?024 | 0.038-0. ¿Qué quieres decir?048 | 0.033-0. ¿Qué quieres decir?043 | 0.036-0. ¿Qué quieres decir?043 |
Persona de Contacto: Mr. sales
Teléfono: +86-13916995902
Fax: 86-21-57316216