| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ZC |
| Certificación: | CE/ISO |
| Número de modelo: | ZC-LD24M |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | madera |
| Tiempo de entrega: | en la condición |
| Condiciones de pago: | TT o LC |
| Nombre de producto: | línea del panel de bocadillo de la PU | Velocidad de la producción (m/min): | 3-8 (ajustable) |
|---|---|---|---|
| Tamaño total (Length×Width×Height): | 130000×15000×6000 | Componentes de la base: | Formación de la máquina |
| Ventaja: | impermeable, resistencia de fuego, ligereza | Material interno: | EPS, madera de la roca |
| Material del rodillo: | Carbono 45# de acero | Material de la cuchilla:: | Material de la cuchilla: |
| Resaltar: | Línea de producción de paneles sandwich de PU discontinuos,Máquina de paneles de PU para techos de aluminio,Línea de paneles sandwich de poliuretano de acero al carbono |
||
Línea de producción de paneles de sandwich PU discontinuos para techos de aluminio
Componentes del equipo:
Descolador artificial, máquina de moldeado de rollos, sistema de control por ordenador, sistema de control hidráulico, corte
Nuestros productos se utilizan ampliamente en varias fábricas industriales, edificios civiles, almacenes y fabricación de edificios de acero fácil, y tienen características tales como aspecto agradable y duradero.
Parámetros principales
| - No, no es así. | Parámetro principal de la línea de máquinas de formación de paneles Sandwich | ||
| 1 | Apto para el procesamiento | Placas de acero de color | |
| 2 | Ancho de la placa | 1000 y 1200 mm | |
| 3 | Las demás | 17-44 filas | |
| 4 | Las dimensiones | 38.0*2,25*2,5m | |
| 5 | El poder | 30 kW | |
| 6 | espesor de la placa | 0.3-0.8 mm | |
| 7 | Productividad | 2 a 6 m/min | |
| 8 | Diámetro del rodillo | F90 mm | |
| 9 | Peso | Alrededor de 15T. | |
| 10 | Válvula de tensión | 380 V 50 Hz en tres fases | |
| 11 | Material de la placa de corte | Cr12 | |
| 12 | Precisión de procesamiento | Dentro de los 1,00 mm | |
| 13 | Sistema de control | Control por PLC | |
1- Parámetros técnicos
| estándares de paneles sándwich | |
| Duración | Duración mínima de corte: 3 m Duración máxima del apilador: 15 m |
| normas de materias primas | |
| espesor de la bobina |
0.4~0.6 mm (la superficie de la bobina debe ser plana, No hay arco y los otros problemas de superficie.) |
| Fuerza de rendimiento de la bobina del material | 235MPa |
| Ancho máximo de la bobina del material | Véanse los dibujos detallados del perfil. |
| Peso máximo de la bobina del material | 5 T |
| Diámetro interno de la bobina del material | Fronteras de la línea de conducción |
| Material del núcleo del EPS | |
| densidad | ≥ 18 kg/m3 |
| tipo directo | No más de 1 mm/m |
| grado de arco | No más de 3 mm/m |
| superficie del panel |
Debería ser plano. no hay grado plano ≤ 1,5 mm/m, |
| longitud del panel sandwich | más de 5 metros |
| material de lana | |
| longitud de la fibra | ≥ 100 mm |
| Densidad de cubo | ≥ 100 kg/m3 |
| longitud del panel sandwich | ≥ 3 metros |
2Parámetros principales
| - No, no es así. | Parámetro principal de la máquina de moldeado de rollos | ||
| 1 | material adecuado |
Color Placas de acero, galvanizadas hoja |
|
| 2 | Ancho de la placa | Las demás: | |
| superficie efectiva | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | ||
| 3 | Las demás: | 14 líneas | |
| 4 | Tamaño | 7.5*1.3*1.2m | |
| 5 | Potencia total | 4 kW | |
| 6 | espesor de la materia prima | 0.3-0.8 mm | |
| 7 | Productividad | 8 a 10 m/min | |
| 8 | diámetro del eje | 80 mm | |
| 9 | Peso | Alrededor de 4T | |
| 10 | Válvula de tensión | 380 V 50 Hz en tres fases | |
3Término y condiciones de pago:
| 1 | Plazo de pago | 30% T/T por adelantado, 70% T/T antes del envío |
| 2 | Tiempo de entrega |
Dentro de los 60 días hábiles siguientes a la recepción de la el pago |
| 3 | Garantización | 1 año y mantenimiento de por vida |
| 4 | Instalación y puesta en marcha |
Nuestro ingeniero irá a hacer la instalación allí, Comprador pagar a nuestro ingeniero 60 USD / día, y proporcionar el alojamiento, el visado y la tarifa del billete de ida y vuelta |
Persona de Contacto: Mr. sales
Teléfono: +86-13916995902
Fax: 86-21-57316216