Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | ZC |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | ZC-LD24M |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | madera |
Tiempo de entrega: | en la condición |
Condiciones de pago: | TT o LC |
Nombre de producto: | línea del panel de bocadillo de la PU | Velocidad de la producción (m/min): | 3-8 (ajustable) |
---|---|---|---|
Tamaño total (Length×Width×Height): | 130000×15000×6000 | Componentes de la base: | Formación de la máquina |
Ventaja: | impermeable, resistencia de fuego, ligereza | Material interno: | EPS, madera de la roca |
Material del rodillo: | Carbono 45# de acero | Material de la cuchilla:: | Material de la cuchilla: |
Resaltar: | Máquina para hacer paneles de pared de sandwich de 32 kW,Máquina de paneles de PU para paredes de sándwich,Línea automática de paneles de sandwich de poliuretano |
línea de producción automática de paneles de sándwich/máquina de fabricación de paneles de pared de espuma de PU
Ancho de alimentación | Las demás medidas de seguridad | ||||
Componente | Estacionamiento de descarga, prensa de baldosas, motor principal de material compuesto, pieza de corte, estacionamiento de arrastre | ||||
Tamaño del contorno | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Potencia del motor | 32 kW | ||||
Velocidad de la línea de producción | 0 a 4 m/min | ||||
Peso de la máquina | Alrededor de 12-14T | ||||
Sistema de control eléctrico | El PLC adopta la pantalla táctil, el inversor adopta Delta, el codificador adopta Xinya. | ||||
espesor de prensado | 0.3-0.8 mm | ||||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
Estante de descarga | Se compone de un núcleo de soporte y de descarga de bobina, con un peso de 5-7 t | ||||
Prensa para azulejos | Formación de 13 filas de ejes. Eje: φ 70. Placa media: 12 mm. Marco: acero de 250 h. Rueda de cadena y cadena: 6 puntos | ||||
Anfitrión compuesto | El tubo cuadrado: 80 * 160 | ||||
Duración del host | 6 metros | ||||
Equipo total | 35 m |
Persona de Contacto: Mr. sales
Teléfono: +86-13916995902
Fax: 86-21-57316216